Son dakika Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem Muğla'da nerede oldu? Muğla deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Haziran 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
Tarih -21 Haziran 2025 07:55:06 Ege Denizi'nden başlayarak - [01.26 km] Bodrum (Mukla) 3,5 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Mukla Deprem Haberleri 21 Haziran 2025..Mezla Apad Son Depremler ve Mübla Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Mübla Apad Son Depremler Listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Ege Denizi - [01.26 km] Bodrum (Mukla) | 07:55:06 21-06-2025 | 36.97 | 27.30472 | 16.13 | 3,5 |
| Akyarlar-Bodrum (Mugla) | 07:55:06 21-06-2025 | 36.9572 | 27.3195 | 14.1 | 3,5 |
| Medicheia - [07.25 km] Marmaris (Mukla) | 06:04:45 21-06-2025 | 36.65333 | 28.2075 | 70.57 | 1.6 |
| Bozburun Open-Magla (Akdeniz) | 06:04:44 21-06-2025 | 36.6292 | 28.2267 | 77 | 1.8 |
| Fermuar (Mukla) | 02:42:00 21-06-2025 | 37.11722 | 28.2575 | 7 | 2 |
| DeRinkuy- (Mugla) | 02:41:59 21-06-2025 | 37.0873 | 28.216 | 6.7 | 2 |
| Medicheia - [156.73 km] Datça (Mukla) | 01:52:39 21-06-2025 | 35.3025 | 27.15167 | 10.83 | 2.7 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Mukla) | 19:19:00 20-06-2025 | 36.84389 | 25.87722 | 7 | 4.8 |
| Fermuar (Mukla) | 12:36:20 20-06-2025 | 37.235 | 28.34972 | 8.94 | 2.5 |
| Ikice- (Mugla) | 12:36:19 20-06-2025 | 37.2465 | 28.3512 | 1.7 | 2.5 |
| Yatoğan (Mukla) | 06:14:14 20-06-2025 | 37.32889 | 28.2575 | 7 | 1,5 |
| Destin-Yatagan (Mugla) | 06:14:14 20-06-2025 | 37.3287 | 28.2617 | 5.2 | 1.6 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.28 km] Bodrum (Mukla) | 00:33:57 20-06-2025 | 36.92194 | 27.68722 | 6.23 | 1.7 |
| Ege Denizi - [67.79 km] Datça (Mukla) | 20:24:17 19-06-2025 | 36.09028 | 27.57083 | 6.12 | 2.6 |
| Ege Denizi - [64.85 km] Datça (Mukla) | 20:00:48 19-06-2025 | 36.11778 | 27.61306 | 10.25 | 2 |
| Ege Denizi - [60.36 km] Datça (Mukla) | 19:04:43 19-06-2025 | 36.15722 | 27.55333 | 11.49 | 1.9 |
| Ege Denizi - [64.12 km] Datça (Mukla) | 18:42:06 19-06-2025 | 36.12333 | 27.57278 | 14.96 | 1.8 |
| Ege Denizi - [66.48 km] Datça (Mukla) | 18:41:23 19-06-2025 | 36.10333 | 27.6175 | 7 | 2.5 |
| Ege Denizi - [65.63 km] Datça (Mukla) | 18:37:15 19-06-2025 | 36.10889 | 27.55056 | 10.97 | 3,3 |
| Datça (Mukla) | 14:10:43 19-06-2025 | 36.79306 | 27.96917 | 7 | 1 |
| Kozagac- (Mugla) | 13:52:41 19-06-2025 | 37.2765 | 28.404 | 1.4 | 1.1 |
| Cakiraran-Milalar (Mugla) | 12:19:41 19-06-2025 | 37.095 | 27.9212 | 0 | 1.3 |
| Kayade-Milan (Mugla) | 12:17:13 19-06-2025 | 37.1908 | 27.8847 | 0 | 1.4 |
| Medicheia - [20.72 km] Fethiye (Mukla) | 11:01:28 19-06-2025 | 36.39806 | 28.90972 | 7 | 1.9 |
| Ege Denizi - [64.55 km] Datça (Mukla) | 07:12:38 19-06-2025 | 36.11944 | 27.57139 | 6.89 | 1.7 |
| Ege Denizi - [64.03 km] Datça (Mukla) | 05:54:31 19-06-2025 | 36.12528 | 27.61472 | 6.23 | 1.8 |
| Ege Denizi - [66.87 km] Datça (Mukla) | 05:52:29 19-06-2025 | 36.1 | 27.62167 | 6.67 | 2 |
| Ege Denizi - [68.29 km] Datça (Mukla) | 05:38:54 19-06-2025 | 36.08667 | 27.6111 | 7 | 3,4 |
| Mugla | 16:34:17 18-06-2025 | 37.2263 | 28.3292 | 11.6 | 1.4 |
| Fermuar (Mukla) | 16:34:16 18-06-2025 | 37.27278 | 28.29222 | 6.44 | 1.1 |
| Könceoğiz (Mukla) | 13:04:56 18-06-2025 | 37.00361 | 28.53333 | 7 | 1.3 |
| Mar Aegeo, Istankön adası (Kos) - [11.27 km] Bodrum (Mukla) | 12:23:52 18-06-2025 | 36.88333 | 27.22083 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi - [48.26 km] Bodrum (Mukla) | 08:28:34 18-06-2025 | 37.14944 | 26.72167 | 7.03 | 1.8 |
| Ege Denizi - [58.58 km] Bodrum (Mukla) | 03:23:55 18-06-2025 | 37.12139 | 26.59778 | 10.52 | 1,5 |
| Ege Denizi - [55.56 km] Bodrum (Mukla) | 03:20:55 18-06-2025 | 37.08861 | 26.62806 | 18.87 | 2.4 |
| Bayr-Marmaris (Mugla) | 00:56:59 18-06-2025 | 36.696 | 28.1518 | 61.9 | 1.8 |
| Marmaris (Mukla) | 00:56:59 18-06-2025 | 36.68833 | 28.03556 | 36.35 | 1.6 |
| Ege Denizi - [28.96 km] Datça (Mukla) | 00:43:24 18-06-2025 | 36.44028 | 27.57889 | 7.46 | 1.4 |
| Ege Denizi, Girit Ada (Eleştirmen) - [245.47 km] Datça (Mukla) | 00:27:17 18-06-2025 | 35.26083 | 25.37417 | 6.44 | 3,3 |
| Tasbasi derinliği (Mugla) | 22:17:25 17-06-2025 | 36.8867 | 29.0047 | 4.9 | 2.6 |
| Dalaman (Mukla) | 22:17:25 17-06-2025 | 36.88806 | 29.00583 | 8.17 | 2.5 |
| Medicheia - [21.56 km] Seydikemer (Mukla) | 19:08:22 17-06-2025 | 36.22611 | 29.08611 | 8.69 | 1.2 |
| Milas (Mukla) | 19:05:57 17-06-2025 | 37.12222 | 27.86889 | 7 | 1,5 |
| Bağdamlari-Milalar (Mugla) | 19:05:57 17-06-2025 | 37.1288 | 27.8807 | 12.7 | 1.8 |
| Bayirko-Milas (Mugla) | 19:02:18 17-06-2025 | 37.0983 | 27.8882 | 4.9 | 2.3 |
| Milas (Mukla) | 19:02:17 17-06-2025 | 37.11944 | 27.86722 | 6.99 | 2.2 |
| Ege Denizi - [152.03 km] Datça (Mukla) | 14:02:01 17-06-2025 | 35.56917 | 26.48361 | 5.77 | 2.1 |
| Ula (Mukla) | 09:09:46 17-06-2025 | 37.09556 | 28.71 | 6.98 | 1 |
| Turgut -Aula (Mugla) | 09:09:44 17-06-2025 | 37.1158 | 28.7197 | 25 | 1.2 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.90 km] Milas (Mukla) | 03:02:39 17-06-2025 | 36.97028 | 28.04306 | 6.91 | 1.2 |
| Mukla Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Akyarlar-Bodrum (Mugla) | 07:55:06 21-06-2025 | 36.9572 | 27.3195 | 14.1 | 3,5 |
| Bozburun Open-Magla (Akdeniz) | 06:04:44 21-06-2025 | 36.6292 | 28.2267 | 77 | 1.8 |
| DeRinkuy- (Mugla) | 02:41:59 21-06-2025 | 37.0873 | 28.216 | 6.7 | 2 |
| Ikice- (Mugla) | 12:36:19 20-06-2025 | 37.2465 | 28.3512 | 1.7 | 2.5 |
| Destin-Yatagan (Mugla) | 06:14:14 20-06-2025 | 37.3287 | 28.2617 | 5.2 | 1.6 |
| Kozagac- (Mugla) | 13:52:41 19-06-2025 | 37.2765 | 28.404 | 1.4 | 1.1 |
| Cakiraran-Milalar (Mugla) | 12:19:41 19-06-2025 | 37.095 | 27.9212 | 0 | 1.3 |
| Kayade-Milan (Mugla) | 12:17:13 19-06-2025 | 37.1908 | 27.8847 | 0 | 1.4 |
| Mugla | 16:34:17 18-06-2025 | 37.2263 | 28.3292 | 11.6 | 1.4 |
| Bayr-Marmaris (Mugla) | 00:56:59 18-06-2025 | 36.696 | 28.1518 | 61.9 | 1.8 |
| Tasbasi derinliği (Mugla) | 22:17:25 17-06-2025 | 36.8867 | 29.0047 | 4.9 | 2.6 |
| Bağdamlari-Milalar (Mugla) | 19:05:57 17-06-2025 | 37.1288 | 27.8807 | 12.7 | 1.8 |
| Bayirko-Milas (Mugla) | 19:02:18 17-06-2025 | 37.0983 | 27.8882 | 4.9 | 2.3 |
| Turgut -Aula (Mugla) | 09:09:44 17-06-2025 | 37.1158 | 28.7197 | 25 | 1.2 |
| Cogmen-Experience (Mugla) | 09:41:18 16-06-2025 | 36.8618 | 29.0398 | 22.3 | 1 |
| Capikgin Derinlik (Mugla) | 12:30:31 15-06-2025 | 36.6867 | 28.843 | 15.2 | 2 |
| Turgut-Yatagan (Mugla) | 03:45:22 15-06-2025 | 37.3748 | 28.0258 | 3,8 | 1.4 |
| Taslica-Marmaris (Mugla) | 20:24:40 14-06-2025 | 36.6233 | 28.076 | 79.9 | 2.8 |
| Arpacik-Fethiye (Mugla) | 17:30:09 14-06-2025 | 36.8057 | 29.1523 | 4.6 | 2.5 |
| Kavakcali -la (Mugla) | 03:13:07 14-06-2025 | 37.1372 | 28.6418 | 9 | 2 |
| Bogazici-Fethiye (Mugla) | 23:48:39 13-06-2025 | 36.4405 | 29.1697 | 9.7 | 2 |
| Turgut -Aula (Mugla) | 15:21:18 13-06-2025 | 37,1527 | 28.6472 | 9 | 1.9 |
| Arpacik-Fethiye (Mugla) | 19:49:10 11-06-2025 | 36.808 | 29.1677 | 2.2 | 2.3 |
| EME (Gemma) Reacle. | 01:06:14 11-06-2025 | 37.0812 | 28.3617 | 3,7 | 1.2 |
| Kuyucak- (Mugla) | 01:04:25 11-06-2025 | 37.0915 | 28.3082 | 5.2 | 1.3 |
| Datca (Mugla) | 09:29:13 10-06-2025 | 36.737 | 27.713 | 4.8 | 1.4 |
| Kiyra -Ula (Mugla) | 06:47:45 10-06-2025 | 37.0902 | 28.5667 | 14.4 | 1,5 |
| Ligh-dati (Mogla) | 04:39:34 10-06-2025 | 36.7592 | 27.6467 | 5 | 1.6 |
| Kizlan-Datca (Mugla) | 04:34:51 10-06-2025 | 36.7997 | 27.6815 | 6.7 | 2.6 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 02:50:05 10-06-2025 | 37.1305 | 28.871 | 9.9 | 1.4 |
| Pinar-Koycegiz (Mugla) | 22:51:06 09-06-2025 | 36.9405 | 28.8168 | 1.6 | 1.4 |
| Turgut -Aula (Mugla) | 19:40:27 09-06-2025 | 37.15 | 28.6848 | 5 | 1,5 |
| Bogazici-Fethiye (Mugla) | 00:57:38 09-06-2025 | 36.3157 | 29.0057 | 14.3 | 1.2 |
| Dekk-Milalar (Mugla) | 12:07:21 08-06-2025 | 37.1275 | 27.9038 | 12.5 | 1.6 |
| Aracus hepsi (Mugla) | 12:02:09 08-06-2025 | 37.1715 | 27.92 | 16.9 | 1.8 |
| Bozburun-Marrris (Mugla) | 11:23:58 08-06-2025 | 36.725 | 28.0353 | 23.7 | 1,5 |
| Golluk -a (Mugla) | 16:33:26 07-06-2025 | 37.1285 | 28.546 | 6.2 | 1.8 |
| Open-Mugla (Akdeniz) | 08:45:46 07-06-2025 | 36.4538 | 28.9483 | 8.4 | 1.8 |
| Adakoy-Marris (Mugla) | 07:12:28 07-06-2025 | 36.8675 | 28.3835 | 5 | 1 |
| Turgut -Aula (Mugla) | 05:54:22 07-06-2025 | 37.1775 | 28.7063 | 12 | 1.1 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 04:11:26 07-06-2025 | 37.1195 | 28.9022 | 10 | 1,5 |
| Akyarlar-Bodrum (Mugla) | 02:32:51 07-06-2025 | 36.9305 | 27.2803 | 4.3 | 1.7 |
| Open-Mugla (Akdeniz) | 20:59:45 06-06-2025 | 36.4538 | 28.9398 | 21.9 | 2 |
| Golluk -a (Mugla) | 14:08:29 06-06-2025 | 37.1365 | 28.5558 | 8.3 | 1.7 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 13:12:22 06-06-2025 | 37.1258 | 28.9205 | 9.9 | 1.9 |
| Cakmak- (Mugla) | 19:44:22 05-06-2025 | 37.1978 | 28.6347 | 8.3 | 1,5 |
| Bağdamlari-Milalar (Mugla) | 11:50:26 05-06-2025 | 37.1375 | 27.8872 | 0 | 1.7 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 01:46:04 05-06-2025 | 37.1198 | 28.8518 | 13.1 | 1,5 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 20:14:16 04-06-2025 | 37.1253 | 28.8365 | 8.9 | 1.7 |
| Sogutko-Marmaris (Mugla) | 19:57:39 04-06-2025 | 36.6778 | 28.1393 | 68.5 | 1.9 |
eniyifirmalar.net.tr sitemizi Google'a ekleyin, gündemi kaçırmayın · Tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin, Google'da haberlerimizi daha sık görün.★ Tercih edilen kaynak yap
HN
Haberin yazarıHakan N.
Tüm yazıları →
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerSaat sisteminde köklü değişiklik planlanıyor, 'saniye' dönemi sona eriyor! 69 ülke karar aşamasında
Güncel HaberlerApple'in yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo ve diğer modeller tanıtıldı
Güncel HaberlerMilli futbolcu Orkun Kökçü sakatlandı: Trabzonspor karşısında sahada olamayacak
Güncel Haberler